2026년 10월 07일 (수) 일일시세표
페이지 정보
작성자 관리자 댓글 0건 조회 3,336회 작성일 26-10-07 14:10본문
| 일 일 시 세 표 | ||||||||
| 2026년 10월 07일 수요일 (단위 : 박스, 원) | ||||||||
| 품 목 | 품 종 | 중 량 | 등급 | 과중 | 최고가 | 최저가 | 평균단가 | 등 락 |
| 단 위 | (g이상) | |||||||
| 사과 | 감홍 | 20kg P박스 | 2단 | 500g | 119,800 | 42,600 | 89,613 | 내림세 |
| 3단 | 384g | 159,900 | 55,900 | 101,284 | ||||
| 4단 | 308g | 169,900 | 62,100 | 107,513 | ||||
| 5단 | 256g | 155,000 | 61,100 | 108,002 | ||||
| 6단 | 219g | 139,900 | 59,000 | 97,898 | ||||
| 7단 | 190g | 113,300 | 53,900 | 85,152 | ||||
| 8단 | 169g | 98,500 | 57,600 | 75,195 | ||||
| 상 | 110,200 | 24,000 | 71,249 | |||||
| 보통 | 66,000 | 12,900 | 32,767 | |||||
| 시나노골드 | 20kg P박스 | 2단 | 500g | 60,100 | 39,100 | 49,710 | 내림세 | |
| 3단 | 384g | 59,100 | 30,900 | 47,847 | ||||
| 4단 | 308g | 57,700 | 33,000 | 41,467 | ||||
| 5단 | 256g | 53,900 | 29,000 | 41,268 | ||||
| 6단 | 219g | 52,400 | 25,000 | 40,004 | ||||
| 7단 | 190g | 39,500 | 15,900 | 34,225 | ||||
| 8단 | 169g | 36,000 | 27,000 | 31,919 | ||||
| 상 | 38,900 | 13,900 | 30,605 | |||||
| 보통 | 26,900 | 11,600 | 22,717 | |||||
| 양광 | 20kg P박스 | 2단 | 500g | 98,900 | 63,900 | 86,567 | 내림세 | |
| 3단 | 384g | 98,900 | 49,900 | 76,640 | ||||
| 4단 | 308g | 89,900 | 45,900 | 71,799 | ||||
| 5단 | 256g | 96,600 | 39,000 | 78,321 | ||||
| 6단 | 219g | 89,000 | 37,200 | 79,130 | ||||
| 7단 | 190g | 82,900 | 30,000 | 67,772 | ||||
| 8단 | 169g | 71,300 | 26,900 | 55,079 | ||||
| 상 | 69,900 | 22,500 | 51,918 | |||||
| 보통 | 39,900 | 15,000 | 24,633 | |||||
| 홍옥 | 20kg P박스 | 5단 | 256g | 99,800 | 56,900 | 67,625 | 내림세 | |
| 6단 | 219g | 106,900 | 42,200 | 78,500 | ||||
| 7단 | 190g | 126,900 | 45,900 | 95,679 | ||||
| 8단 | 169g | 118,900 | 73,000 | 90,916 | ||||
| 상 | 80,000 | 41,500 | 61,763 | |||||
| 보통 | 79,900 | 15,200 | 52,000 | |||||
| 홍로 | 20kg P박스 | 3단 | 384g | 34,200 | 29,900 | 32,050 | 약보합세 | |
| 4단 | 308g | 49,900 | 21,900 | 33,367 | ||||
| 5단 | 256g | 52,300 | 23,900 | 45,336 | ||||
| 6단 | 219g | 60,000 | 29,900 | 49,513 | ||||
| 7단 | 190g | 58,900 | 24,100 | 49,790 | ||||
| 8단 | 169g | 49,900 | 25,600 | 40,935 | ||||
| 상 | 39,900 | 18,900 | 30,030 | |||||
| 보통 | 30,500 | 15,800 | 25,223 | |||||
| 감로 | 20kg P박스 | 4단 | 308g | 90,300 | 90,300 | 90,300 | 내림세 | |
| 5단 | 256g | 99,900 | 99,900 | 99,900 | ||||
| 6단 | 219g | 93,500 | 93,500 | 93,500 | ||||
| 7단 | 190g | 61,900 | 61,900 | 61,900 | ||||
| 8단 | 169g | 59,900 | 59,900 | 59,900 | ||||
| 상 | 68,900 | 44,000 | 61,850 | |||||
| 보통 | 39,900 | 39,900 | 39,900 | |||||
| 엠부 | 20kg P박스 | 2단 | 500g | 47,500 | 46,900 | 47,200 | 내림세 | |
| 3단 | 384g | 63,900 | 42,500 | 58,033 | ||||
| 4단 | 308g | 56,900 | 43,900 | 52,515 | ||||
| 5단 | 256g | 59,900 | 41,900 | 52,243 | ||||
| 6단 | 219g | 61,100 | 34,500 | 50,842 | ||||
| 7단 | 190g | 55,600 | 30,000 | 44,245 | ||||
| 8단 | 169g | 39,900 | 30,100 | 32,775 | ||||
| 상 | 46,900 | 24,100 | 39,882 | |||||
| 보통 | 29,200 | 18,100 | 24,484 | |||||
| 아리수 | 20kg P박스 | 4단 | 308g | 50,000 | 30,000 | 39,117 | 강보합세 | |
| 5단 | 256g | 56,900 | 40,000 | 49,541 | ||||
| 6단 | 219g | 57,900 | 29,900 | 54,983 | ||||
| 7단 | 190g | 53,900 | 30,200 | 50,143 | ||||
| 8단 | 169g | 48,900 | 28,900 | 45,757 | ||||
| 상 | 46,900 | 18,900 | 35,030 | |||||
| 보통 | 34,500 | 18,900 | 25,478 | |||||
| 요까 | 20kg P박스 | 2단 | 500g | 43,900 | 43,900 | 43,900 | 내림세 | |
| 3단 | 384g | 42,600 | 39,100 | 41,117 | ||||
| 4단 | 308g | 47,000 | 29,900 | 41,728 | ||||
| 5단 | 256g | 45,000 | 30,300 | 41,198 | ||||
| 6단 | 219g | 40,200 | 30,500 | 38,459 | ||||
| 7단 | 190g | 40,000 | 35,900 | 37,417 | ||||
| 8단 | 169g | 38,900 | 29,900 | 33,150 | ||||
| 상 | 37,100 | 21,500 | 30,817 | |||||
| 보통 | 24,100 | 15,000 | 20,941 | |||||
| 시나노스위트 | 20kg P박스 | 4단 | 308g | 48,900 | 33,300 | 38,226 | 보합세 | |
| 5단 | 256g | 51,200 | 41,200 | 43,305 | ||||
| 6단 | 219g | 48,900 | 37,100 | 42,141 | ||||
| 7단 | 190g | 43,900 | 37,000 | 40,136 | ||||
| 8단 | 169g | 35,900 | 30,000 | 31,475 | ||||
| 상 | 35,500 | 17,900 | 31,597 | |||||
| 보통 | 25,500 | 16,900 | 22,986 | |||||
| 오토메 | 20kgP박스 | 특 | 36,900 | 36,900 | 36,900 | 약보합세 | ||
| 루비에스 | 20kgP박스 | 특 | 40,200 | 40,000 | 40,043 | 약보합세 | ||
| 배 | 신고 | 15kg박스 | 1전 | 20,000 | 20,000 | 20,000 | 강보합세 | |
| 1후 | 48,900 | 23,500 | 26,176 | |||||
| 2전 | 47,100 | 21,900 | 27,021 | |||||
| 2후 | 34,900 | 18,500 | 28,642 | |||||
| 3전 | 20,000 | 17,900 | 19,071 | |||||
| 3후 | 11,800 | 11,800 | 11,800 | |||||
| 상 | 23,900 | 12,600 | 19,351 | |||||
| 복숭아 | 양홍장 | 4kg박스 | 특 | 18,000 | 7,500 | 12,565 | 오름세 | |
| 상 | 9,000 | 9,000 | 9,000 | |||||
| 포도 | MBA | 3kg박스 | 특 | 11,500 | 6,800 | 10,170 | 보합세 | |
| 상 | 7,000 | 5,600 | 6,365 | |||||
| 샤인머스켓 | 2kg박스 | 특 | 4,600 | 2,800 | 3,761 | 약보합세 | ||
| 4kg박스 | 특 | 10,000 | 4,200 | 6,477 | 약보합세 | |||
| 감귤 | 유라조생 | 5kg박스 | 2L | 8,500 | 3,500 | 7,159 | 약보합세 | |
| L | 12,800 | 6,500 | 10,005 | |||||
| M | 15,100 | 7,000 | 11,646 | |||||
| S | 16,600 | 7,600 | 13,623 | |||||
| 2S | 13,000 | 5,500 | 9,798 | |||||
| 감 | 단감 | 10kg박스 | 4단 | 45,900 | 39,100 | 42,014 | 강보합세 | |
| 5단 | 25,900 | 25,900 | 25,900 | |||||
| 6단 | 15,900 | 15,900 | 15,900 | |||||
| 8단 | 9,100 | 9,100 | 9,100 | |||||
| 10kg박스 | 특 | 17,700 | 17,700 | 17,700 | 보합세 | |||
| 상 | 28,500 | 6,000 | 21,109 | |||||
| 청도반시 | 5kg박스 | L | 18,900 | 15,900 | 17,700 | 보합세 | ||
| M | 17,900 | 14,800 | 16,550 | |||||
| S | 12,500 | 10,800 | 11,547 | |||||
| 2S | 7,700 | 5,800 | 6,751 | |||||
| 자두 | 추희 | 5kg박스 | 특 | 25,000 | 17,500 | 18,129 | 약보합세 | |
| 상 | 14,500 | 7,900 | 11,811 | |||||
| 보통 | 6,600 | 3,900 | 5,925 | |||||
| 대추 | 생대추 | 10kg망 | 특 | 22,000 | 8,800 | 12,804 | 내림세 | |
| 건대추 | 10kg망 | 특 | 26,600 | 26,600 | 26,600 | 보합세 | ||
| 호두 | 피호두 | 10kg망 | 특 | 170,800 | 36,000 | 106,480 | 강보합세 | |
| 메론 | 머스크 | 8kg박스 | 특(2입) | 16,100 | 16,100 | 16,100 | 내림세 | |
| 특(3입) | 15,100 | 15,100 | 15,100 | |||||
| 특(4입) | 11,300 | 11,300 | 11,300 | |||||
| 토마토 | 토마토(일반) | 5kg박스 | 특 | 25,900 | 25,900 | 25,900 | 강보합세 | |
| 1 | 26,900 | 26,900 | 26,900 | |||||
| 2 | 24,200 | 23,900 | 24,015 | |||||
| 3 | 23,000 | 22,000 | 22,538 | |||||
| 4 | 20,200 | 19,900 | 19,969 | |||||
| 5 | 12,900 | 11,900 | 12,733 | |||||
| 땅콩 | 피땅콩 | 20kg자루 | 특 | 112,000 | 112,000 | 112,000 | 강보합세 | |
| 생강 | 원강 | 10kg박스 | 특 | 45,600 | 31,000 | 40,549 | 오름세 | |
| 20kg자루 | 특 | 95,500 | 95,500 | 95,500 | 오름세 | |||
| 구강 | 10kg박스 | 특 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 약보합세 | ||
| 20kg자루 | 특 | 19,000 | 19,000 | 19,000 | 약보합세 | |||
| 고구마 | 꿀고구마 | 10kg박스 | 특 | 14,500 | 11,200 | 13,994 | 보합세 | |
| 상 | 19,600 | 9,000 | 17,092 | |||||
| 보통 | 17,900 | 7,200 | 12,964 | |||||
| 하 | 7,000 | 1,800 | 4,024 | |||||
| 밤고구마 | 10kg박스 | 특 | 17,000 | 7,200 | 16,018 | 보합세 | ||
| 상 | 8,800 | 8,800 | 8,800 | |||||
| 보통 | 6,600 | 6,600 | 6,600 | |||||
| 하 | 4,200 | 4,200 | 4,200 | |||||
| 호박고구마 | 10kg박스 | 특 | 10,200 | 10,200 | 10,200 | 보합세 | ||
| 상 | 13,900 | 13,900 | 13,900 | |||||
| 고구마(기타) | 10kg박스 | 특 | 17,900 | 7,700 | 12,907 | 보합세 | ||
| 상 | 18,000 | 10,000 | 12,213 | |||||
| 보통 | 14,500 | 7,100 | 10,300 | |||||
| 하 | 9,100 | 6,900 | 8,868 | |||||
☆ 시세등락은 전일대비 등락을 표시 해 놓은 것입니다.
※ 금일 사과 반입량은 29,487상자 였습니다.
★감홍 : 12,260상자 ★시나노골드 : 7,801상자 ★양광 : 4,128상자
★홍옥 : 162상자 ★홍로 : 2,816상자 ★감로 : 91상자
★엠부 : 988상자 ★아리수 : 347상자 ★요까 : 325상자
★시나노스위트 : 250상자 ★오토메 : 16상자 ★루비에스 : 15상자
★기타 : 288상자
※금일 시세는
감홍은 내림세를, 시나노골드도 내림세를,
양광도 내림세를 보였습니다.
댓글목록
등록된 댓글이 없습니다.
