안동청과 합자회사
경북 안동시 풍산읍 유통단지길 100 andongf@hanmail.net 054 . 859 . 4141

2026년 일일시세표

2026년 10월 07일 (수) 일일시세표

페이지 정보

작성자 관리자 댓글 0건 조회 3,336회 작성일 26-10-07 14:10

본문

일 일 시 세 표
2026년 10월 07일 수요일 (단위 : 박스, 원)
품 목품  종중  량등급과중최고가최저가평균단가등 락
단  위(g이상)
사과감홍20kg
P박스
2단500g119,800 42,600 89,613 내림세
3단384g159,900 55,900 101,284
4단308g169,900 62,100 107,513
5단256g155,000 61,100 108,002
6단219g139,900 59,000 97,898
7단190g113,300 53,900 85,152
8단169g98,500 57,600 75,195
상110,200 24,000 71,249
보통66,000 12,900 32,767
시나노골드20kg
P박스
2단500g60,100 39,100 49,710 내림세
3단384g59,100 30,900 47,847
4단308g57,700 33,000 41,467
5단256g53,900 29,000 41,268
6단219g52,400 25,000 40,004
7단190g39,500 15,900 34,225
8단169g36,000 27,000 31,919
상38,900 13,900 30,605
보통26,900 11,600 22,717
양광20kg
P박스
2단500g98,900 63,900 86,567 내림세
3단384g98,900 49,900 76,640
4단308g89,900 45,900 71,799
5단256g96,600 39,000 78,321
6단219g89,000 37,200 79,130
7단190g82,900 30,000 67,772
8단169g71,300 26,900 55,079
상69,900 22,500 51,918
보통39,900 15,000 24,633
홍옥20kg
P박스
5단256g99,800 56,900 67,625 내림세
6단219g106,900 42,200 78,500
7단190g126,900 45,900 95,679
8단169g118,900 73,000 90,916
상80,000 41,500 61,763
보통79,900 15,200 52,000
홍로20kg
P박스
3단384g34,200 29,900 32,050 약보합세
4단308g49,900 21,900 33,367
5단256g52,300 23,900 45,336
6단219g60,000 29,900 49,513
7단190g58,900 24,100 49,790
8단169g49,900 25,600 40,935
상39,900 18,900 30,030
보통30,500 15,800 25,223
감로20kg
P박스
4단308g90,300 90,300 90,300 내림세
5단256g99,900 99,900 99,900
6단219g93,500 93,500 93,500
7단190g61,900 61,900 61,900
8단169g59,900 59,900 59,900
상68,900 44,000 61,850
보통39,900 39,900 39,900
엠부20kg
P박스
2단500g47,500 46,900 47,200 내림세
3단384g63,900 42,500 58,033
4단308g56,900 43,900 52,515
5단256g59,900 41,900 52,243
6단219g61,100 34,500 50,842
7단190g55,600 30,000 44,245
8단169g39,900 30,100 32,775
상46,900 24,100 39,882
보통29,200 18,100 24,484
아리수20kg
P박스
4단308g50,000 30,000 39,117 강보합세
5단256g56,900 40,000 49,541
6단219g57,900 29,900 54,983
7단190g53,900 30,200 50,143
8단169g48,900 28,900 45,757
상46,900 18,900 35,030
보통34,500 18,900 25,478
요까20kg
P박스
2단500g43,900 43,900 43,900 내림세
3단384g42,600 39,100 41,117
4단308g47,000 29,900 41,728
5단256g45,000 30,300 41,198
6단219g40,200 30,500 38,459
7단190g40,000 35,900 37,417
8단169g38,900 29,900 33,150
상37,100 21,500 30,817
보통24,100 15,000 20,941
시나노스위트20kg
P박스
4단308g48,900 33,300 38,226 보합세
5단256g51,200 41,200 43,305
6단219g48,900 37,100 42,141
7단190g43,900 37,000 40,136
8단169g35,900 30,000 31,475
상35,500 17,900 31,597
보통25,500 16,900 22,986
오토메20kgP박스특36,900 36,900 36,900 약보합세
루비에스20kgP박스특40,200 40,000 40,043 약보합세
배신고15kg박스1전20,000 20,000 20,000 강보합세
1후48,900 23,500 26,176
2전47,100 21,900 27,021
2후34,900 18,500 28,642
3전20,000 17,900 19,071
3후11,800 11,800 11,800
상23,900 12,600 19,351
복숭아양홍장4kg박스특18,000 7,500 12,565 오름세
상9,000 9,000 9,000
포도MBA3kg박스특11,500 6,800 10,170 보합세
상7,000 5,600 6,365
샤인머스켓2kg박스특4,600 2,800 3,761 약보합세
4kg박스특10,000 4,200 6,477 약보합세
감귤유라조생5kg박스2L8,500 3,500 7,159 약보합세
L12,800 6,500 10,005
M15,100 7,000 11,646
S16,600 7,600 13,623
2S13,000 5,500 9,798
감 단감10kg박스4단45,900 39,100 42,014 강보합세
5단25,900 25,900 25,900
6단15,900 15,900 15,900
8단9,100 9,100 9,100
10kg박스특17,700 17,700 17,700 보합세
상28,500 6,000 21,109
청도반시5kg박스L18,900 15,900 17,700 보합세
M17,900 14,800 16,550
S12,500 10,800 11,547
2S7,700 5,800 6,751
자두추희5kg박스특25,000 17,500 18,129 약보합세
상14,500 7,900 11,811
보통6,600 3,900 5,925
대추생대추10kg망특22,000 8,800 12,804 내림세
건대추10kg망특26,600 26,600 26,600 보합세
호두피호두10kg망특170,800 36,000 106,480 강보합세
메론머스크8kg박스특(2입)16,100 16,100 16,100 내림세
특(3입)15,100 15,100 15,100
특(4입)11,300 11,300 11,300
토마토토마토(일반)5kg박스특25,900 25,900 25,900 강보합세
126,900 26,900 26,900
224,200 23,900 24,015
323,000 22,000 22,538
420,200 19,900 19,969
512,900 11,900 12,733
땅콩피땅콩20kg자루특112,000 112,000 112,000 강보합세
생강원강10kg박스특45,600 31,000 40,549 오름세
20kg자루특95,500 95,500 95,500 오름세
구강10kg박스특10,000 10,000 10,000 약보합세
20kg자루특19,000 19,000 19,000 약보합세
고구마꿀고구마10kg박스특14,500 11,200 13,994 보합세
상19,600 9,000 17,092
보통17,900 7,200 12,964
하7,000 1,800 4,024
밤고구마10kg박스특17,000 7,200 16,018 보합세
상8,800 8,800 8,800
보통6,600 6,600 6,600
하4,200 4,200 4,200
호박고구마10kg박스특10,200 10,200 10,200 보합세
상13,900 13,900 13,900
고구마(기타)10kg박스특17,900 7,700 12,907 보합세
상18,000 10,000 12,213
보통14,500 7,100 10,300
하9,100 6,900 8,868


☆ 시세등락은 전일대비 등락을 표시 해 놓은 것입니다.

 
※ 금일 사과 반입량은 29,487상자 였습니다.
 ​  
★감홍 : 12,260상자  ★시나노골드 : 7,801상자  ★양광 : 4,128상자  
★홍옥 : 162상자  ★홍로 : 2,816상자  ★감로 : 91상자  
★엠부 : 988상자  ★아리수 : 347상자  ★요까 : 325상자  
★시나노스위트 : 250상자  ★오토메 : 16상자  ★루비에스 : 15상자  
★기타 : 288상자

※금일 시세는  
  감홍은 내림세를, 시나노골드도 내림세를,
  양광도 내림세를 보였습니다.

댓글목록

등록된 댓글이 없습니다.