안동청과 합자회사
경북 안동시 풍산읍 유통단지길 100 andongf@hanmail.net 054 . 859 . 4141

2026년 일일시세표

2026년 10월 05일 (월) 일일시세표

페이지 정보

작성자 관리자 댓글 0건 조회 3,406회 작성일 26-10-05 14:28

본문

일 일 시 세 표
2026년 10월 05일 월요일 (단위 : 박스, 원)
품 목품  종중  량등급과중최고가최저가평균단가등 락
단  위(g이상)
사과감홍20kg
P박스
2단500g131,100 90,000 111,474 강보합세
3단384g210,000 72,900 125,851
4단308g231,900 69,900 129,506
5단256g179,900 90,500 120,902
6단219g139,900 80,000 107,215
7단190g119,600 69,000 90,489
8단169g96,000 49,000 68,883
상151,100 17,300 88,012
보통75,000 14,000 36,050
시나노골드20kg
P박스
2단500g73,000 58,900 61,755 강보합세
3단384g79,900 50,000 63,545
4단308g83,300 48,900 59,783
5단256g76,900 46,600 57,993
6단219g69,900 34,100 51,866
7단190g62,000 30,000 43,711
8단169g41,600 25,000 35,445
상65,500 18,900 38,928
보통30,000 14,200 21,547
양광20kg
P박스
2단500g129,900 85,500 107,278 보합세
3단384g159,200 72,200 98,295
4단308g139,900 56,900 100,882
5단256g136,900 69,900 106,465
6단219g128,900 50,000 93,985
7단190g99,800 24,100 79,178
8단169g88,000 32,500 65,981
상95,900 15,900 68,101
보통52,300 13,900 24,539
홍옥20kg
P박스
5단256g90,000 59,900 86,990 강보합세
6단219g109,900 79,900 98,233
7단190g123,000 89,900 103,993
8단169g123,200 87,000 93,976
상78,000 48,900 61,763
보통63,300 45,900 52,846
홍로20kg
P박스
2단500g30,000 30,000 30,000 보합세
3단384g40,100 25,900 33,614
4단308g51,900 28,900 38,405
5단256g60,500 28,900 49,448
6단219g60,900 28,900 49,590
7단190g65,900 26,900 48,050
8단169g56,600 15,900 42,675
상44,000 15,900 30,894
보통30,100 13,900 23,460
감로20kg
P박스
3단384g129,800 75,900 97,996 강보합세
4단308g113,500 90,000 100,729
5단256g116,900 89,000 107,625
6단219g98,500 72,200 95,653
7단190g79,800 79,800 79,800
상96,900 36,900 75,145
보통43,300 20,000 36,039
엠부20kg
P박스
2단500g57,100 57,100 57,100 강보합세
3단384g103,300 58,900 66,644
4단308g99,100 48,900 68,357
5단256g79,000 41,900 63,772
6단219g72,300 39,000 58,380
7단190g66,900 30,200 49,724
8단169g50,000 24,100 36,008
상61,900 21,100 48,092
보통33,900 17,900 25,562
아리수20kg
P박스
3단384g120,000 74,200 108,550 보합세
4단308g102,000 56,000 88,288
5단256g91,200 47,700 75,627
6단219g88,000 36,900 63,431
7단190g70,000 34,000 52,495
8단169g59,800 25,500 43,515
상73,500 20,000 39,823
보통33,900 17,900 22,686
요까20kg
P박스
3단384g48,900 32,000 38,655 강보합세
4단308g52,100 30,000 42,926
5단256g52,900 30,000 43,599
6단219g51,200 25,900 42,794
7단190g37,700 20,000 33,807
8단169g33,900 24,100 27,861
상43,900 15,900 31,028
보통21,900 12,900 17,999
시나노스위트20kg
P박스
3단384g48,300 48,300 48,300 보합세
4단308g51,200 30,000 46,727
5단256g52,600 33,900 43,994
6단219g47,700 32,100 40,193
7단190g46,900 18,900 30,881
8단169g34,400 16,200 23,356
상39,100 15,900 30,507
보통23,900 13,900 17,639
루비에스20kgP박스특41,100 41,100 41,100 보합세
배신고15kg박스1후48,800 22,000 34,996 강보합세
2전46,600 20,200 37,001
2후35,900 18,900 31,313
3전21,900 21,900 21,900
3후15,000 15,000 15,000
상27,000 9,000 23,003
추황15kg박스1후20,200 20,200 20,200 약보합세
2전22,300 22,300 22,300
2후24,500 24,500 24,500
3전16,900 16,900 16,900
3후11,900 11,900 11,900
복숭아양홍장4kg박스특22,800 3,600 11,357 약보합세
상10,000 6,600 7,021
포도MBA3kg박스특11,800 6,300 9,164 약보합세
상7,900 4,100 6,240
캠벨3kg박스특12,100 11,800 11,946 보합세
상10,500 10,500 10,500
보통11,800 11,800 11,800
샤인머스켓2kg박스특5,100 3,500 4,153 보합세
4kg박스특11,800 5,500 9,690 보합세
감귤유라조생5kg박스2L13,300 11,800 12,146 강보합세
L17,900 14,800 16,063
M20,000 16,900 18,243
S20,000 17,100 18,657
2S20,000 9,200 14,780
단감단감3.5kg박스특18,800 4,600 10,601 보합세
상10,000 3,600 6,517
10kg박스3단26,600 25,000 25,533 내림세
4단20,000 12,300 18,900
5단6,200 6,200 6,200
6단5,100 5,100 5,100
밤밤(일반)10kg망특38,800 38,800 38,800 보합세
대추생대추10kg망특20,000 20,000 20,000 약보합세
호두피호두10kg망특116,000 116,000 116,000 강보합세
상98,900 98,900 98,900
보통69,900 69,900 69,900
참외환호성10kg박스2전18,800 17,800 18,300 약보합세
2후19,900 15,900 17,400
3전13,900 12,200 12,956
3후12,000 11,000 11,538
4전10,000 10,000 10,000
4후9,300 9,000 9,100
메론머스크8kg박스특(3입)23,100 23,100 23,100 보합세
특(4입)23,900 23,900 23,900
특(5입)15,900 15,900 15,900
특(6입)9,000 9,000 9,000
토마토토마토(일반)5kg박스특26,600 26,600 26,600 강보합세
126,600 24,500 25,900
225,900 23,500 24,600
323,300 16,900 20,066
420,000 10,500 16,641
516,900 5,900 11,389
생강원강10kg박스특39,900 39,900 39,900 보합세
고구마고구마(기타)10kg박스특16,000 9,500 13,772 보합세
상21,200 15,500 19,490
보통12,300 2,800 8,623
하2,800 2,800 2,800
호박고구마10kg박스특10,600 10,600 10,600 보합세
상12,900 12,900 12,900
보통8,900 8,900 8,900
꿀고구마10kg박스특13,900 9,500 13,220 보합세
상19,800 16,900 18,721
보통20,000 14,000 16,593
하9,200 2,000 5,448


☆ 시세등락은 전일대비 등락을 표시 해 놓은 것입니다.

 
※ 금일 사과 반입량은 31,475상자 였습니다.
 ​  
★감홍 : 9,955상자  ★시나노골드 : 10,269상자  ★양광 : 4,902상자  
★홍옥 : 132상자  ★홍로 : 2,758상자  ★감로 : 342상자  
★엠부 : 1,262상자  ★아리수 : 595상자  ★요까 : 629상자  
★시나노스위트 : 406상자  ★루비에스 : 29상자  ★기타 : 196상자

※금일 시세는  
  감홍은 강보합세를, 시나노골드도 강보합세를,
  양광은 보합세를 보였습니다.

댓글목록

등록된 댓글이 없습니다.