안동청과 합자회사
경북 안동시 풍산읍 유통단지길 100 andongf@hanmail.net 054 . 859 . 4141

2026년 일일시세표

2026년 10월 01일 (목) 일일시세표

페이지 정보

작성자 관리자 댓글 0건 조회 7,479회 작성일 26-10-01 12:19

본문

일 일 시 세 표
2026년 10월 01일 목요일 (단위 : 박스, 원)
품 목품  종중  량등급과중최고가최저가평균단가등 락
단  위(g이상)
사과시나노골드20kg
P박스
2단500g63,500 60,000 61,533 강보합세
3단384g70,200 46,600 65,604
4단308g73,000 35,500 60,401
5단256g72,100 37,700 60,557
6단219g63,900 37,900 53,745
7단190g55,100 33,000 47,466
8단169g41,500 30,000 37,966
상53,900 24,100 39,751
보통32,100 15,900 23,655
감홍20kg
P박스
2단500g143,000 113,200 129,311 강보합세
3단384g172,200 85,900 152,521
4단308g192,300 90,000 159,216
5단256g173,600 90,000 145,079
6단219g155,100 70,000 115,905
7단190g109,900 49,000 86,648
8단169g86,900 39,000 62,950
상130,000 31,900 101,265
보통66,900 18,900 36,716
양광20kg
P박스
3단384g207,000 133,000 153,359 강보합세
4단308g150,900 95,500 117,760
5단256g129,000 77,000 112,853
6단219g103,000 84,000 96,343
7단190g90,000 80,300 84,911
8단169g80,000 40,000 51,150
상97,500 28,900 79,858
보통52,200 18,900 27,871
홍옥20kg
P박스
5단256g116,900 46,000 87,400 강보합세
6단219g139,900 55,900 92,906
7단190g143,200 61,200 88,126
8단169g136,900 45,000 75,304
상66,900 24,100 48,355
보통68,900 24,100 38,287
홍로20kg
P박스
2단500g38,000 38,000 38,000 내림세
3단384g50,100 31,900 41,721
4단308g64,000 27,000 44,265
5단256g71,000 19,000 52,171
6단219g69,900 19,200 49,001
7단190g65,500 25,500 50,820
8단169g59,100 20,200 48,039
상50,000 18,900 31,625
보통40,000 16,900 28,716
아리수20kg
P박스
3단384g103,000 65,000 84,000 약보합세
4단308g105,000 45,500 67,140
5단256g110,000 27,100 68,762
6단219g90,000 27,200 68,114
7단190g79,500 21,100 59,317
8단169g65,900 20,000 47,496
상70,200 20,000 42,015
보통34,500 17,900 25,213
엠부20kg
P박스
3단384g122,000 70,000 85,948 강보합세
4단308g105,800 57,100 87,964
5단256g90,000 61,200 80,053
6단219g76,900 56,900 66,036
7단190g59,900 36,900 51,683
8단169g41,900 35,500 36,823
상65,900 21,500 48,227
보통28,900 18,900 24,126
요까20kg
P박스
2단500g55,100 55,100 55,100 보합세
3단384g66,900 51,100 59,124
4단308g61,200 29,900 52,481
5단256g58,200 30,500 49,608
6단219g53,300 29,900 44,211
7단190g37,700 28,900 35,591
8단169g30,000 26,900 29,680
상43,000 20,000 34,629
보통22,900 16,900 19,942
시나노스위트20kg
P박스
3단384g68,900 46,000 59,740 강보합세
4단308g59,900 30,000 53,547
5단256g69,900 16,000 55,362
6단219g53,600 12,500 43,318
7단190g49,900 23,300 37,944
8단169g40,200 20,100 30,271
상49,000 8,900 31,618
보통29,000 13,000 20,971
루비에스20kg        P박스특46,900 31,100 41,758 보합세
상32,500 32,500 32,500
배신고15kg박스1후50,500 34,300 41,509 보합세
2전47,900 27,100 39,257
2후36,900 26,900 34,691
3전34,500 34,500 34,500
상33,000 15,100 27,031
복숭아양홍장4kg박스특26,000 5,900 14,818 보합세
포도MBA3kg박스특13,900 11,500 13,565 보합세
상8,500 7,100 7,192
샤인머스켓2kg박스특6,800 5,900 6,620 보합세
4kg박스특11,800 10,300 10,936 약보합세
감귤온주(하우스)3kg박스특11,800 10,300 10,959 약보합세
상11,200 10,100 10,740
유라5kg박스2L9,000 5,500 8,278 보합세
L12,000 7,000 10,900
M15,000 10,500 13,585
S16,900 11,600 14,085
2S16,000 6,500 9,172
단감서촌5kg박스특19,200 19,200 19,200 보합세
상18,100 18,100 18,100
자두추희5kg박스특29,900 12,300 24,235 보합세
상20,600 8,000 12,833
보통17,900 3,000 13,704
하10,900 3,300 6,171
밤밤(일반)5kg망특21,600 12,500 15,474 약보합세
대추생대추10kg망특28,900 28,900 28,900 보합세
상18,100 18,100 18,100
보통12,000 12,000 12,000
호두피호두10kg망특166,900 166,900 166,900 오름세
상105,000 105,000 105,000
참외환호성10kg박스2전20,000 20,000 20,000 강보합세
3후18,000 18,000 18,000
3전17,100 17,100 17,100
3후15,500 15,500 15,500
4전13,900 13,900 13,900
4후11,800 11,800 11,800
메론머스크8kg박스특(3입)24,300 24,300 24,300 보합세
특(4입)23,900 23,900 23,900
특(5입)16,800 16,800 16,800
특(6입)10,200 10,200 10,200
감자수미20kg박스특23,300 23,300 23,300 보합세
고구마꿀고구마10kg박스특14,500 14,500 14,500 보합세
상19,100 19,100 19,100
보통18,300 18,300 18,300
하10,300 9,100 9,700


☆ 시세등락은 전일대비 등락을 표시 해 놓은 것입니다.

 
※ 금일 사과 반입량은 19,535상자 였습니다.
 ​  
★시나노골드 : 7,699상자  ★감홍 : 2,893상자  ★양광 : 1,352상자  
★홍옥 : 424상자  ★홍로 : 4,346상자  ★아리수 : 702상자
★엠부 : 490상자  ★요까 : 524상자  ★시나노스위트 : 451상자  
★루비에스 : 72상자  ★기타 : 582상자

※금일 시세는  
  시나노골드는 강보합세를, 감홍도 강보합세를,
  양광도 강보합세를 보였습니다.

댓글목록

등록된 댓글이 없습니다.