안동청과 합자회사
경북 안동시 풍산읍 유통단지길 100 andongf@hanmail.net 054 . 859 . 4141

2026년 일일시세표

2026년 09월 29일 (화) 일일시세표

페이지 정보

작성자 관리자 댓글 0건 조회 8,397회 작성일 26-09-29 15:00

본문

일 일 시 세 표
2026년 09월 29일 화요일 (단위 : 박스, 원)
품 목품  종중  량등급과중최고가최저가평균단가등 락
단  위(g이상)
사과시나노골드20kg
P박스
2단500g53,900 35,900 44,100 내림세
3단384g68,900 30,000 53,253
4단308g66,900 25,500 53,435
5단256g68,900 25,900 55,160
6단219g64,900 24,800 52,293
7단190g55,900 20,100 45,395
8단169g43,200 17,000 33,733
상50,000 14,900 30,257
보통29,200 11,900 19,050
양광20kg
P박스
3단384g241,000 100,000 145,059 보합세
4단308g136,000 40,100 94,306
5단256g120,000 41,300 91,130
6단219g108,900 34,100 83,165
7단190g89,500 49,000 71,304
8단169g69,500 50,200 56,367
상91,000 21,500 58,607
보통45,900 15,900 26,643
감홍20kg
P박스
2단500g113,300 109,100 109,567 보합세
3단384g190,100 77,000 125,300
4단308g221,000 70,000 140,532
5단256g143,000 70,200 120,429
6단219g125,500 58,900 98,945
7단190g85,500 63,000 74,188
8단169g42,200 42,200 42,200
상154,100 32,200 83,939
보통50,000 18,900 29,044
홍옥20kg
P박스
5단256g113,900 48,000 88,327 보합세
6단219g139,800 39,900 99,766
7단190g141,000 50,000 85,914
8단169g136,900 40,000 74,273
상79,000 29,900 42,407
보통60,000 15,900 41,972
홍로20kg
P박스
3단384g61,900 36,900 54,224 보합세
4단308g85,900 35,500 64,565
5단256g95,600 36,900 80,259
6단219g85,000 37,100 62,544
7단190g73,500 35,000 54,378
8단169g50,600 25,000 43,973
상62,000 16,900 38,975
보통39,000 11,900 26,105
아리수20kg
P박스
3단384g120,000 70,000 105,233 내림세
4단308g85,600 39,900 64,700
5단256g105,900 29,900 83,512
6단219g89,900 30,000 67,090
7단190g89,300 26,900 56,133
8단169g70,000 21,900 43,606
상77,900 20,500 50,981
보통32,000 16,000 26,131
이지플20kg
P박스
3단384g159,900 159,900 159,900 보합세
4단308g165,900 42,200 154,171
5단256g139,900 45,900 120,919
6단219g125,000 41,900 100,007
7단190g109,800 45,500 100,705
8단169g98,900 49,900 86,650
상118,900 29,900 83,190
보통48,900 16,900 35,215
감로20kg
P박스
2단500g90,000 90,000 90,000 보합세
3단384g141,500 59,900 118,143
4단308g156,000 89,500 120,875
5단256g158,000 90,000 114,690
6단219g145,000 81,000 91,439
7단190g99,500 49,900 70,203
8단169g59,000 32,200 40,600
상108,000 30,000 81,369
보통58,900 21,900 38,059
엠부20kg
P박스
3단384g93,000 80,200 84,467 보합세
4단308g75,000 65,900 67,140
5단256g71,000 36,900 60,760
6단219g55,900 36,900 53,955
7단190g46,900 40,100 45,464
8단169g39,900 39,000 39,810
상56,900 29,900 46,147
보통38,500 21,100 33,048
요까20kg
P박스
2단500g75,900 75,900 75,900 보합세
3단384g58,900 42,500 51,777
4단308g53,900 28,900 46,191
5단256g51,200 28,900 44,215
6단219g50,200 25,900 39,977
7단190g43,300 24,900 35,936
8단169g24,900 22,900 23,900
상41,200 17,000 29,368
보통26,100 15,900 19,040
시나노스위트20kg
P박스
2단500g36,000 36,000 36,000 보합세
3단384g58,800 29,100 44,718
4단308g56,900 31,200 44,956
5단256g55,900 30,200 43,729
6단219g53,900 29,900 40,084
7단190g45,900 20,500 32,442
8단169g30,000 15,900 23,070
상38,500 16,600 26,704
보통21,900 10,500 17,282
루비에스20kgP박스특47,000 24,500 31,710 약보합세
배신고15kg박스1후48,800 30,000 41,323 보합세
2전46,000 32,900 41,521
2후35,900 28,900 33,002
3전29,000 25,900 27,350
3후16,600 16,600 16,600
상31,800 8,100 22,434
복숭아황도4kg박스특21,900 5,500 12,502 보합세
복숭아(기타)4kg박스특28,100 4,500 18,477 보합세
포도캠벨3kg박스특11,900 11,900 11,900 보합세
상10,800 10,800 10,800
5kg박스특16,600 16,600 16,600 보합세
상11,800 11,800 11,800
보통10,600 10,600 10,600
MBA3kg박스특14,000 13,300 13,503 보합세
상10,100 9,800 10,081
샤인머스켓2kg박스특7,100 2,300 5,111 보합세
4kg박스특18,800 7,100 11,964 보합세
거봉4kg박스특20,000 20,000 20,000 보합세
감귤온주(하우스)3kg박스3단13,900 13,500 13,674 보합세
4단12,000 9,100 10,752
5kg박스3단16,100 13,900 15,220 보합세
4단18,900 18,900 18,900
유라5kg박스2L8,000 4,200 7,515 보합세
L12,200 6,000 11,902
M16,900 6,900 15,362
S18,500 9,800 15,437
2S16,800 7,800 10,456
자두추희5kg박스특27,100 13,300 23,356 보합세
상14,500 9,100 12,146
보통3,500 3,500 3,500
밤밤(일반)10kg망특29,800 29,800 29,800 보합세
상23,900 23,900 23,900
대추생대추10kg망특25,900 15,900 23,970 보합세
상20,100 20,100 20,100
호두피호두10kg망특45,100 45,100 45,100 보합세
상29,900 29,900 29,900
참외환호성10kg박스2전33,100 33,100 33,100 보합세
3후23,900 23,900 23,900
3전18,900 18,900 18,900
3후17,900 17,900 17,900
4전15,500 15,500 15,500
4후14,000 14,000 14,000
상9,100 7,500 8,650
메론머스크8kg박스특(2입)15,300 15,300 15,300 보합세
특(3입)22,800 20,000 22,111
특(4입)24,600 24,300 24,507
특(5입)19,800 19,800 19,800
토마토완숙토마토5kg박스특28,800 28,800 28,800 보합세
129,200 27,100 28,413
228,900 19,100 22,112
325,500 16,200 18,786
417,800 8,900 15,482
511,900 4,800 8,161
감자수미10kg박스특13,500 12,300 12,976 보합세
상11,000 11,000 11,000
보통6,500 6,500 6,500
하4,000 4,000 4,000
고구마꿀고구마10kg박스특10,500 8,200 9,786 보합세
상16,100 10,200 13,936
보통17,000 10,000 14,968
하16,000 4,000 11,045


☆ 시세등락은 전일대비 등락을 표시 해 놓은 것입니다.

 
※ 금일 사과 반입량은 30,250상자 였습니다.
 ​  
★시나노골드 : 16,753상자  ★양광 : 2,990상자  ★감홍 : 728상자  
★홍옥 : 732상자  ★홍로 : 4,176상자  ★아리수 : 1,775상자
★이지플 : 236상자  ★감로 : 520상자  ★엠부 : 283상자
★요까 : 500상자  ★시나노스위트 : 846상자  ★루비에스 : 181상자
★기타 : 530상자

※추석연휴 이후 첫경매 였습니다.
  시나노골드의 반입량이 많았습니다.

※시나노골드 시세는 반입이 많아지면서 추석연휴 전보다 
  내림세를 보였습니다.

댓글목록

등록된 댓글이 없습니다.