안동청과 합자회사
경북 안동시 풍산읍 유통단지길 100 andongf@hanmail.net 054 . 859 . 4141

2026년 일일시세표

2026년 10월 09일 (금) 일일시세표

페이지 정보

작성자 관리자 댓글 0건 조회 4,264회 작성일 26-10-09 12:12

본문

일 일 시 세 표
2026년 10월 09일 금요일 (단위 : 박스, 원)
품 목품  종중  량등급과중최고가최저가평균단가등 락
단  위(g이상)
사과감홍20kg
P박스
2단500g127,200 57,200 100,737 약보합세
3단384g145,900 50,200 104,982
4단308g159,800 50,200 106,165
5단256g143,000 43,000 102,992
6단219g126,000 36,000 91,873
7단190g100,000 51,500 76,001
8단169g75,600 52,400 62,633
상112,000 15,900 66,482
보통58,000 12,900 25,867
시나노골드20kg
P박스
3단384g59,900 35,900 49,705 강보합세
4단308g55,200 35,900 46,279
5단256g57,000 36,000 49,373
6단219g45,500 30,000 40,910
7단190g41,900 22,600 36,532
8단169g38,900 28,900 32,031
상40,500 20,000 33,705
보통26,900 12,000 22,607
양광20kg
P박스
2단500g97,100 86,900 92,464 약보합세
3단384g91,100 59,900 77,368
4단308g95,000 60,300 80,934
5단256g88,500 73,900 82,115
6단219g92,000 62,900 85,631
7단190g85,900 30,000 75,369
8단169g74,300 28,900 53,176
상69,900 20,000 57,933
보통39,900 9,900 23,587
홍옥20kg
P박스
5단256g69,900 64,400 68,067 내림세
6단219g78,900 66,900 70,900
7단190g77,000 68,000 70,400
8단169g75,000 68,000 68,583
상56,900 33,000 39,757
보통51,500 38,800 47,341
홍로20kg
P박스
3단384g25,600 25,600 25,600 내림세
4단308g30,500 21,900 27,113
5단256g41,900 26,900 36,984
6단219g48,900 26,900 41,329
7단190g44,900 18,900 36,590
8단169g42,900 18,900 31,297
상37,700 12,900 27,724
보통22,100 12,200 17,104
엠부20kg
P박스
2단500g55,000 38,900 46,983 약보합세
3단384g58,900 42,500 51,675
4단308g56,900 38,900 51,741
5단256g57,500 43,900 52,313
6단219g54,000 41,100 50,630
7단190g52,100 39,900 50,075
8단169g37,900 37,900 37,900
상45,900 28,800 39,315
보통29,900 14,900 20,975
아리수20kg
P박스
4단308g42,500 39,100 41,933 약보합세
5단256g45,900 39,900 43,124
6단219g46,600 39,900 44,472
7단190g47,700 26,900 44,667
8단169g40,500 24,100 37,220
상42,900 20,100 35,916
보통22,500 15,900 17,676
요까20kg
P박스
3단384g47,800 42,100 44,075 약보합세
4단308g52,100 38,500 47,113
5단256g49,900 30,000 46,113
6단219g48,800 30,300 43,343
7단190g36,900 24,500 33,460
8단169g28,900 28,900 28,900
상45,200 20,000 37,036
보통27,100 13,900 21,088
시나노스위트20kg
P박스
3단384g31,900 24,600 28,250 내림세
4단308g37,900 30,000 34,774
5단256g39,900 32,500 36,369
6단219g39,900 33,000 36,345
7단190g32,500 20,000 26,913
8단169g28,900 18,100 23,500
상30,500 14,900 27,797
보통16,900 12,900 15,715
루비에스20kgP박스특39,900 39,900 39,900 약보합세
배신고15kg박스1후45,900 25,900 33,097 강보합세
2전47,700 24,800 31,910
2후32,900 14,000 26,456
3전15,900 11,000 13,539
3후10,000 8,000 9,200
상26,000 12,000 18,714
복숭아양홍장4kg박스특23,300 10,200 14,870 보합세
상6,100 6,100 6,100
포도MBA3kg박스특12,600 6,100 7,975 약보합세
상6,500 5,300 5,520
샤인머스켓2kg박스특3,300 2,200 2,736 약보합세
4kg박스특6,600 4,800 5,836 약보합세
거봉4kg박스특9,500 9,500 9,500 내림세
상7,000 7,000 7,000
감귤유라조생5kg박스2L6,900 3,500 6,479 내림세
L8,500 4,200 7,712
M10,300 5,500 8,875
S11,800 6,500 9,811
2S9,300 4,100 7,353
감 단감10kg박스4단38,100 33,900 36,350 강보합세
5단21,100 21,100 21,100
6단13,900 13,900 13,900
8단7,500 7,500 7,500
대봉4kg박스특15,900 8,800 14,635 보합세
둥시20kg박스특19,000 19,000 19,000 보합세
밤밤10kg망특47,000 47,000 47,000 강보합세
상16,600 16,600 16,600
대추생대추10k망특31,000 31,000 31,000 보합세
호두피호두10kg망특77,100 77,100 77,100 약보합세
토마토토마토(일반)5kg박스특22,800 22,800 22,800 보합세
123,600 20,600 21,428
223,300 17,900 21,140
320,200 20,200 20,200
413,900 13,900 13,900
생강원강10kg박스특43,300 38,900 40,217 강보합세
구강10kg박스특12,800 12,800 12,800 강보합세
20kg자루특28,800 28,100 28,450 강보합세
고구마꿀고구마10kg박스특11,300 11,300 11,300 보합세
상16,700 16,700 16,700
보통7,700 7,700 7,700
고구마(기타)10kg박스특15,100 11,300 14,520 보합세
상19,900 7,100 11,754
보통15,000 15,000 15,000
하8,000 8,000 8,000
마병마10kg박스특30,300 30,300 30,300 보합세
상23,300 23,300 23,300


☆ 시세등락은 전일대비 등락을 표시 해 놓은 것입니다.

 
※ 금일 사과 반입량은 19,612상자 였습니다.
 ​  
★감홍 : 8,576상자  ★시나노골드 : 4,968상자  ★양광 : 2,092상자  
★홍옥 : 99상자  ★홍로 : 2,290상자  ★엠부 : 643상자  
★아리수 : 345상자  ★요까 : 321상자  ★시나노스위트 : 142상자  
★루비에스 : 10상자  ★기타 : 126상자

※금일 시세는  
  감홍은 약보합세를, 시나노골드는 강보합세를,
  양광은 약보합세를 보였습니다.

댓글목록

등록된 댓글이 없습니다.