안동청과 합자회사
경북 안동시 풍산읍 유통단지길 100 andongf@hanmail.net 054 . 859 . 4141

2026년 일일시세표

2026년 10월 08일 (목) 일일시세표

페이지 정보

작성자 관리자 댓글 0건 조회 4,154회 작성일 26-10-08 14:23

본문

일 일 시 세 표
2026년 10월 08일 목요일 (단위 : 박스, 원)
품 목품  종중  량등급과중최고가최저가평균단가등 락
단  위(g이상)
사과감홍20kg
P박스
2단500g118,000 59,900 79,537 약보합세
3단384g160,000 56,900 96,342
4단308g170,000 53,300 103,734
5단256g142,200 38,900 110,040
6단219g129,900 28,900 98,441
7단190g125,000 20,000 94,667
8단169g99,000 40,000 86,964
상99,800 16,900 67,149
보통55,900 12,000 26,449
시나노골드20kg
P박스
2단500g55,000 40,000 46,956 약보합세
3단384g61,000 25,900 46,736
4단308g63,900 23,000 45,208
5단256g62,900 21,100 43,707
6단219g51,100 20,100 40,208
7단190g45,500 28,800 33,526
8단169g36,900 26,900 30,541
상43,300 20,000 30,828
보통27,000 12,900 22,971
양광20kg
P박스
2단500g78,900 73,300 77,033 약보합세
3단384g110,000 63,500 78,774
4단308g89,900 56,900 75,131
5단256g99,800 56,900 80,870
6단219g99,000 60,000 84,692
7단190g85,600 58,200 71,683
8단169g74,500 30,000 45,594
상77,000 21,500 53,175
보통50,000 15,900 23,822
홍옥20kg
P박스
5단256g100,000 98,500 99,125 강보합세
6단219g125,600 89,500 113,828
7단190g130,000 69,900 114,294
8단169g118,000 80,100 101,748
상69,000 40,000 51,439
보통71,900 48,900 58,465
홍로20kg
P박스
3단384g34,500 29,900 32,200 내림세
4단308g42,000 17,200 33,314
5단256g56,600 17,200 44,669
6단219g58,000 15,900 43,864
7단190g52,900 14,900 41,784
8단169g41,500 15,000 35,882
상38,900 14,500 26,140
보통26,200 12,900 21,609
감로20kg
P박스
3단384g98,900 90,000 94,450 보합세
4단308g98,800 91,100 93,832
5단256g96,900 94,000 94,611
6단219g90,200 89,000 90,040
7단190g69,900 69,900 69,900
상69,900 30,000 59,039
보통28,900 22,900 24,420
엠부20kg
P박스
2단500g51,100 51,100 51,100 강보합세
3단384g62,900 50,100 62,524
4단308g63,900 44,000 61,387
5단256g58,900 45,600 55,802
6단219g57,100 42,900 54,105
7단190g54,900 39,900 50,564
8단169g38,800 33,900 37,013
상44,500 28,800 40,059
보통25,500 16,300 20,937
요까20kg
P박스
3단384g48,900 40,100 41,567 보합세
4단308g50,000 22,500 42,590
5단256g55,900 27,300 49,401
6단219g56,900 28,100 48,621
7단190g53,600 26,900 46,494
8단169g38,900 23,900 34,575
상41,200 17,100 32,289
보통25,000 15,900 20,560
시나노스위트20kg
P박스
3단384g43,900 39,000 41,450 내림세
4단308g45,900 30,900 41,578
5단256g49,900 31,100 42,692
6단219g47,900 30,000 41,661
7단190g38,900 26,900 35,129
8단169g34,100 23,300 29,414
상37,000 17,000 29,603
보통18,900 14,900 17,121
케이원20kg
P박스
4단308g65,500 65,500 65,500 보합세
5단256g78,000 78,000 78,000
6단219g74,000 74,000 74,000
7단190g52,900 52,900 52,900
8단169g48,000 48,000 48,000
상36,900 29,300 35,242
보통33,000 33,000 33,000
루비에스20kg특47,900 42,200 45,999 보합세
배신고15kg박스1전21,900 21,900 21,900 강보합세
1후48,800 25,900 32,291
2전42,200 24,800 35,726
2후32,000 17,000 31,423
3전18,000 18,000 18,000
3후14,000 14,000 14,000
상25,500 16,000 20,754
복숭아양홍장4kg박스특25,000 10,100 15,209 강보합세
상8,800 6,000 6,700
포도MBA3kg박스특14,800 10,000 10,960 강보합세
상9,800 8,800 8,975
보통7,000 5,900 6,667
샤인머스켓2kg박스특4,100 3,000 3,859 약보합세
4kg박스특7,700 4,200 5,806 약보합세
감귤유라조생5kg박스2L7,400 2,600 5,956 내림세
L8,000 5,100 7,191
M11,000 5,600 8,341
S12,300 6,000 10,091
2S11,000 3,500 7,205
감 단감10kg박스4단36,700 32,500 35,125 내림세
5단19,900 19,900 19,900
6단11,400 11,400 11,400
8단8,800 8,800 8,800
호두피호두10kg망특170,100 58,800 133,193 강보합세
참외환호성10kg박스2후15,000 15,000 15,000 보합세
3전16,000 16,000 16,000
3후14,000 14,000 14,000
4전12,200 12,200 12,200
4후11,800 11,800 11,800
메론머스크8kg박스특(2입)16,100 16,100 16,100 내림세
특(3입)15,100 15,100 15,100
특(4입)11,300 11,300 11,300
토마토토마토(일반)5kg박스특26,600 26,600 26,600 보합세
126,600 26,600 26,600
222,900 22,900 22,900
320,000 20,000 20,000
415,900 15,900 15,900
510,000 10,000 10,000
땅콩피땅콩25kg자루특133,000 133,000 133,000 강보합세
고구마꿀고구마10kg박스특18,100 10,300 14,745 보합세
상20,200 13,300 14,736
보통17,800 6,900 8,978
하7,800 2,200 3,600
고구마(기타)10kg박스특17,700 7,600 13,993 보합세
상16,900 12,900 15,155
보통9,100 8,200 8,983
하7,200 1,000 3,667
마병마10kg박스특30,300 30,300 30,300 보합세
상23,300 23,300 23,300


☆ 시세등락은 전일대비 등락을 표시 해 놓은 것입니다.

 
※ 금일 사과 반입량은 27,779상자 였습니다.
 ​  
★감홍 : 11,024상자  ★시나노골드 : 7,281상자  ★양광 : 3,097상자  
★홍옥 : 187상자  ★홍로 : 3,976상자  ★감로 : 186상자  
★엠부 : 485상자  ★아리수 : 433상자  ★요까 : 476상자  
★시나노스위트 : 297상자  ★루비에스 : 77상자  ★기타 : 260상자

※금일 시세는  
  감홍은 약보합세를, 시나노골드도 약보합세를,
  양광도 약보합세를 보였습니다.


댓글목록

등록된 댓글이 없습니다.