2026년 10월 09일 (금) 일일시세표
페이지 정보
작성자 관리자 댓글 0건 조회 2,729회 작성일 26-10-09 12:12본문
| 일 일 시 세 표 | ||||||||
| 2026년 10월 09일 금요일 (단위 : 박스, 원) | ||||||||
| 품 목 | 품 종 | 중 량 | 등급 | 과중 | 최고가 | 최저가 | 평균단가 | 등 락 |
| 단 위 | (g이상) | |||||||
| 사과 | 감홍 | 20kg P박스 | 2단 | 500g | 127,200 | 57,200 | 100,737 | 약보합세 |
| 3단 | 384g | 145,900 | 50,200 | 104,982 | ||||
| 4단 | 308g | 159,800 | 50,200 | 106,165 | ||||
| 5단 | 256g | 143,000 | 43,000 | 102,992 | ||||
| 6단 | 219g | 126,000 | 36,000 | 91,873 | ||||
| 7단 | 190g | 100,000 | 51,500 | 76,001 | ||||
| 8단 | 169g | 75,600 | 52,400 | 62,633 | ||||
| 상 | 112,000 | 15,900 | 66,482 | |||||
| 보통 | 58,000 | 12,900 | 25,867 | |||||
| 시나노골드 | 20kg P박스 | 3단 | 384g | 59,900 | 35,900 | 49,705 | 강보합세 | |
| 4단 | 308g | 55,200 | 35,900 | 46,279 | ||||
| 5단 | 256g | 57,000 | 36,000 | 49,373 | ||||
| 6단 | 219g | 45,500 | 30,000 | 40,910 | ||||
| 7단 | 190g | 41,900 | 22,600 | 36,532 | ||||
| 8단 | 169g | 38,900 | 28,900 | 32,031 | ||||
| 상 | 40,500 | 20,000 | 33,705 | |||||
| 보통 | 26,900 | 12,000 | 22,607 | |||||
| 양광 | 20kg P박스 | 2단 | 500g | 97,100 | 86,900 | 92,464 | 약보합세 | |
| 3단 | 384g | 91,100 | 59,900 | 77,368 | ||||
| 4단 | 308g | 95,000 | 60,300 | 80,934 | ||||
| 5단 | 256g | 88,500 | 73,900 | 82,115 | ||||
| 6단 | 219g | 92,000 | 62,900 | 85,631 | ||||
| 7단 | 190g | 85,900 | 30,000 | 75,369 | ||||
| 8단 | 169g | 74,300 | 28,900 | 53,176 | ||||
| 상 | 69,900 | 20,000 | 57,933 | |||||
| 보통 | 39,900 | 9,900 | 23,587 | |||||
| 홍옥 | 20kg P박스 | 5단 | 256g | 69,900 | 64,400 | 68,067 | 내림세 | |
| 6단 | 219g | 78,900 | 66,900 | 70,900 | ||||
| 7단 | 190g | 77,000 | 68,000 | 70,400 | ||||
| 8단 | 169g | 75,000 | 68,000 | 68,583 | ||||
| 상 | 56,900 | 33,000 | 39,757 | |||||
| 보통 | 51,500 | 38,800 | 47,341 | |||||
| 홍로 | 20kg P박스 | 3단 | 384g | 25,600 | 25,600 | 25,600 | 내림세 | |
| 4단 | 308g | 30,500 | 21,900 | 27,113 | ||||
| 5단 | 256g | 41,900 | 26,900 | 36,984 | ||||
| 6단 | 219g | 48,900 | 26,900 | 41,329 | ||||
| 7단 | 190g | 44,900 | 18,900 | 36,590 | ||||
| 8단 | 169g | 42,900 | 18,900 | 31,297 | ||||
| 상 | 37,700 | 12,900 | 27,724 | |||||
| 보통 | 22,100 | 12,200 | 17,104 | |||||
| 엠부 | 20kg P박스 | 2단 | 500g | 55,000 | 38,900 | 46,983 | 약보합세 | |
| 3단 | 384g | 58,900 | 42,500 | 51,675 | ||||
| 4단 | 308g | 56,900 | 38,900 | 51,741 | ||||
| 5단 | 256g | 57,500 | 43,900 | 52,313 | ||||
| 6단 | 219g | 54,000 | 41,100 | 50,630 | ||||
| 7단 | 190g | 52,100 | 39,900 | 50,075 | ||||
| 8단 | 169g | 37,900 | 37,900 | 37,900 | ||||
| 상 | 45,900 | 28,800 | 39,315 | |||||
| 보통 | 29,900 | 14,900 | 20,975 | |||||
| 아리수 | 20kg P박스 | 4단 | 308g | 42,500 | 39,100 | 41,933 | 약보합세 | |
| 5단 | 256g | 45,900 | 39,900 | 43,124 | ||||
| 6단 | 219g | 46,600 | 39,900 | 44,472 | ||||
| 7단 | 190g | 47,700 | 26,900 | 44,667 | ||||
| 8단 | 169g | 40,500 | 24,100 | 37,220 | ||||
| 상 | 42,900 | 20,100 | 35,916 | |||||
| 보통 | 22,500 | 15,900 | 17,676 | |||||
| 요까 | 20kg P박스 | 3단 | 384g | 47,800 | 42,100 | 44,075 | 약보합세 | |
| 4단 | 308g | 52,100 | 38,500 | 47,113 | ||||
| 5단 | 256g | 49,900 | 30,000 | 46,113 | ||||
| 6단 | 219g | 48,800 | 30,300 | 43,343 | ||||
| 7단 | 190g | 36,900 | 24,500 | 33,460 | ||||
| 8단 | 169g | 28,900 | 28,900 | 28,900 | ||||
| 상 | 45,200 | 20,000 | 37,036 | |||||
| 보통 | 27,100 | 13,900 | 21,088 | |||||
| 시나노스위트 | 20kg P박스 | 3단 | 384g | 31,900 | 24,600 | 28,250 | 내림세 | |
| 4단 | 308g | 37,900 | 30,000 | 34,774 | ||||
| 5단 | 256g | 39,900 | 32,500 | 36,369 | ||||
| 6단 | 219g | 39,900 | 33,000 | 36,345 | ||||
| 7단 | 190g | 32,500 | 20,000 | 26,913 | ||||
| 8단 | 169g | 28,900 | 18,100 | 23,500 | ||||
| 상 | 30,500 | 14,900 | 27,797 | |||||
| 보통 | 16,900 | 12,900 | 15,715 | |||||
| 루비에스 | 20kgP박스 | 특 | 39,900 | 39,900 | 39,900 | 약보합세 | ||
| 배 | 신고 | 15kg박스 | 1후 | 45,900 | 25,900 | 33,097 | 강보합세 | |
| 2전 | 47,700 | 24,800 | 31,910 | |||||
| 2후 | 32,900 | 14,000 | 26,456 | |||||
| 3전 | 15,900 | 11,000 | 13,539 | |||||
| 3후 | 10,000 | 8,000 | 9,200 | |||||
| 상 | 26,000 | 12,000 | 18,714 | |||||
| 복숭아 | 양홍장 | 4kg박스 | 특 | 23,300 | 10,200 | 14,870 | 보합세 | |
| 상 | 6,100 | 6,100 | 6,100 | |||||
| 포도 | MBA | 3kg박스 | 특 | 12,600 | 6,100 | 7,975 | 약보합세 | |
| 상 | 6,500 | 5,300 | 5,520 | |||||
| 샤인머스켓 | 2kg박스 | 특 | 3,300 | 2,200 | 2,736 | 약보합세 | ||
| 4kg박스 | 특 | 6,600 | 4,800 | 5,836 | 약보합세 | |||
| 거봉 | 4kg박스 | 특 | 9,500 | 9,500 | 9,500 | 내림세 | ||
| 상 | 7,000 | 7,000 | 7,000 | |||||
| 감귤 | 유라조생 | 5kg박스 | 2L | 6,900 | 3,500 | 6,479 | 내림세 | |
| L | 8,500 | 4,200 | 7,712 | |||||
| M | 10,300 | 5,500 | 8,875 | |||||
| S | 11,800 | 6,500 | 9,811 | |||||
| 2S | 9,300 | 4,100 | 7,353 | |||||
| 감 | 단감 | 10kg박스 | 4단 | 38,100 | 33,900 | 36,350 | 강보합세 | |
| 5단 | 21,100 | 21,100 | 21,100 | |||||
| 6단 | 13,900 | 13,900 | 13,900 | |||||
| 8단 | 7,500 | 7,500 | 7,500 | |||||
| 대봉 | 4kg박스 | 특 | 15,900 | 8,800 | 14,635 | 보합세 | ||
| 둥시 | 20kg박스 | 특 | 19,000 | 19,000 | 19,000 | 보합세 | ||
| 밤 | 밤 | 10kg망 | 특 | 47,000 | 47,000 | 47,000 | 강보합세 | |
| 상 | 16,600 | 16,600 | 16,600 | |||||
| 대추 | 생대추 | 10k망 | 특 | 31,000 | 31,000 | 31,000 | 보합세 | |
| 호두 | 피호두 | 10kg망 | 특 | 77,100 | 77,100 | 77,100 | 약보합세 | |
| 토마토 | 토마토(일반) | 5kg박스 | 특 | 22,800 | 22,800 | 22,800 | 보합세 | |
| 1 | 23,600 | 20,600 | 21,428 | |||||
| 2 | 23,300 | 17,900 | 21,140 | |||||
| 3 | 20,200 | 20,200 | 20,200 | |||||
| 4 | 13,900 | 13,900 | 13,900 | |||||
| 생강 | 원강 | 10kg박스 | 특 | 43,300 | 38,900 | 40,217 | 강보합세 | |
| 구강 | 10kg박스 | 특 | 12,800 | 12,800 | 12,800 | 강보합세 | ||
| 20kg자루 | 특 | 28,800 | 28,100 | 28,450 | 강보합세 | |||
| 고구마 | 꿀고구마 | 10kg박스 | 특 | 11,300 | 11,300 | 11,300 | 보합세 | |
| 상 | 16,700 | 16,700 | 16,700 | |||||
| 보통 | 7,700 | 7,700 | 7,700 | |||||
| 고구마(기타) | 10kg박스 | 특 | 15,100 | 11,300 | 14,520 | 보합세 | ||
| 상 | 19,900 | 7,100 | 11,754 | |||||
| 보통 | 15,000 | 15,000 | 15,000 | |||||
| 하 | 8,000 | 8,000 | 8,000 | |||||
| 마 | 병마 | 10kg박스 | 특 | 30,300 | 30,300 | 30,300 | 보합세 | |
| 상 | 23,300 | 23,300 | 23,300 | |||||
☆ 시세등락은 전일대비 등락을 표시 해 놓은 것입니다.
※ 금일 사과 반입량은 19,612상자 였습니다.
★감홍 : 8,576상자 ★시나노골드 : 4,968상자 ★양광 : 2,092상자
★홍옥 : 99상자 ★홍로 : 2,290상자 ★엠부 : 643상자
★아리수 : 345상자 ★요까 : 321상자 ★시나노스위트 : 142상자
★루비에스 : 10상자 ★기타 : 126상자
※금일 시세는
감홍은 약보합세를, 시나노골드는 강보합세를,
양광은 약보합세를 보였습니다.
댓글목록
등록된 댓글이 없습니다.
