안동청과 합자회사
경북 안동시 풍산읍 유통단지길 100 andongf@hanmail.net 054 . 859 . 4141

2026년 일일시세표

2026년 10월 03일 (토) 일일시세표

페이지 정보

작성자 관리자 댓글 0건 조회 4,152회 작성일 26-10-03 10:02

본문

일 일 시 세 표
2026년 10월 03일 토요일 (단위 : 박스, 원)
품 목품  종중  량등급과중최고가최저가평균단가등 락
단  위(g이상)
사과감홍20kg
P박스
2단500g119,900 91,200 112,341 약보합세
3단384g139,900 88,000 121,535
4단308g145,600 82,000 119,574
5단256g134,900 69,900 115,038
6단219g125,600 60,000 105,864
7단190g100,000 59,000 90,965
8단169g89,000 79,000 85,000
상119,900 39,000 88,326
보통50,500 28,900 42,325
시나노골드20kg
P박스
3단384g64,500 51,100 58,945 내림세
4단308g61,200 46,000 56,935
5단256g60,000 38,900 53,752
6단219g54,900 38,000 47,652
7단190g42,000 33,000 39,185
8단169g35,200 26,900 33,109
상47,000 23,500 36,990
보통28,000 15,800 23,679
양광20kg
P박스
2단500g91,100 91,100 91,100 약보합세
3단384g139,000 95,500 100,956
4단308g115,900 89,900 99,654
5단256g115,600 90,000 104,273
6단219g98,900 64,400 93,063
7단190g88,900 77,000 84,579
8단169g62,000 45,900 57,983
상86,100 33,000 65,951
보통41,900 21,500 29,367
홍로20kg
P박스
3단384g38,900 38,900 38,900 약보합세
4단308g48,000 28,000 46,462
5단256g46,600 30,000 41,991
6단219g50,000 29,200 41,055
7단190g41,200 23,900 37,048
8단169g39,900 20,000 35,735
상36,200 13,900 26,915
보통25,900 11,900 20,582
엠부20kg
P박스
2단500g68,900 66,900 67,567 약보합세
4단308g67,900 43,900 64,426
5단256g68,900 42,200 60,039
6단219g56,900 37,700 47,932
7단190g32,900 28,900 30,331
8단169g23,500 23,500 23,500
상50,000 23,600 40,748
보통26,900 20,900 22,488
요까20kg
P박스
3단384g61,900 61,900 61,900 약보합세
4단308g41,100 39,100 39,900
5단256g42,600 30,000 39,576
6단219g38,900 28,900 35,329
7단190g31,200 25,000 27,756
8단169g26,900 21,900 23,567
상31,500 20,000 26,838
보통21,900 15,900 18,595
시나노스위트20kg
P박스
3단384g56,900 56,900 56,900 약보합세
4단308g44,600 24,500 43,686
5단256g47,900 25,900 46,208
6단219g46,600 23,000 40,903
7단190g35,900 20,000 28,745
8단169g29,900 14,500 18,350
상25,900 14,900 19,577
보통21,500 13,500 14,767
배신고15kg박스1후50,000 40,000 49,167 강보합세
2전38,900 38,000 38,590
2후34,500 33,900 34,150
3전26,900 23,900 25,775
상24,000 14,900 22,970
복숭아양홍장4kg박스특23,300 5,500 14,433 보합세
상10,000 7,800 8,140
포도MBA3kg박스특14,000 11,800 12,827 보합세
상9,500 6,500 7,501
샤인머스켓2kg박스특6,600 3,000 4,749 보합세
4kg박스특12,900 6,200 9,329 보합세
감귤유라조생5kg박스2L8,500 4,000 6,844 보합세
L13,000 5,300 10,095
M18,000 7,900 11,828
S19,000 10,600 13,739
2S18,100 3,500 10,067
단감단감5kg박스특20,800 20,800 20,800 보합세
상17,900 17,900 17,900
10kg박스4단45,100 41,000 42,367 보합세
5단39,000 39,000 39,000
6단26,900 26,900 26,900
7단18,900 18,900 18,900
8단13,300 13,300 13,300
자두추희5kg박스특29,800 15,500 28,608 보합세
상21,900 11,000 20,753
보통16,900 6,900 16,555
밤밤(일반)15kg망특45,000 45,000 45,000 보합세
대추생대추10kg망특41,000 25,900 28,920 보합세
상25,000 16,900 19,225
호두피호두10kg망특52,000 52,000 52,000 보합세
메론머스크8kg박스특(3입)24,800 24,800 24,800 보합세
특(4입)24,900 24,900 24,900
특(5입)14,500 14,500 14,500
토마토토마토(일반)5kg박스특25,900 24,500 24,900 보합세
126,900 20,000 21,150
225,900 18,900 22,838
323,900 23,900 23,900
419,900 19,900 19,900
514,000 14,000 14,000
호박단호박3kg박스특9,300 8,900 9,023 보합세
땅콩피땅콩20kg자루특120,000 120,000 120,000 강보합세
고구마호박고구마10kg박스상18,900 18,900 18,900 보합세
보통14,500 14,500 14,500
꿀고구마10kg박스특17,800 17,800 17,800 보합세
상20,600 20,600 20,600
보통20,000 20,000 20,000
하17,700 17,700 17,700


☆ 시세등락은 전일대비 등락을 표시 해 놓은 것입니다.

 
※ 금일 사과 반입량은 5,460상자 였습니다.
 ​  
★감홍 : 1,392상자  ★시나노골드 : 1,839상자  ★양광 : 883상자  
★홍로 : 643상자  ★엠부 : 284상자  ★요까 : 174상자  
★시나노스위트 : 162상자  ★기타 : 83상자

※금일 시세는  
  감홍은 약보합세를, 시나노골드는 내림세를,
  양광은 약보합세를 보였습니다.

댓글목록

등록된 댓글이 없습니다.